2007年12月発電量
1日 | 9.2kwh | 晴 | 16日 | 12.8kwh | 晴 |
2日 | 8.5kwh | 晴 | 17日 | 5.9kwh | 曇・晴 |
3日 | 2.5kwh | 曇・雨 | 18日 | 10.9kwh | 晴 |
4日 | 9.1kwh | 晴 | 19日 | 3.8kwh | 曇 |
5日 | 9.1kwh | 晴 | 20日 | 10.8kwh | 晴 |
6日 | 11.5kwh | 晴 | 21日 | 10.3kwh | 晴 |
7日 | 10.6kwh | 晴 | 22日 | 1.5kwh | 雨 |
8日 | 6.5kwh | 晴 | 23日 | 8.2kwh | 雨→晴 |
9日 | 11.5kwh | 晴 | 24日 | 12.7kwh | 晴 |
10日 | 8.4kwh | 晴 | 25日 | 3.9kwh | 曇 |
11日 | 5.2kwh | 晴→雨 | 26日 | 9.9kwh | 晴 |
12日 | 9.4kwh | 晴 | 27日 | 11.2kwh | 晴 |
13日 | 1.2kwh | 雨 | 28日 | 5.4kwh | 曇→雨 |
14日 | 9.5kwh | 曇→晴 | 29日 | 1.9kwh | 雨 |
15日 | 10.9kwh | 晴 | 30日 | 9.0kwh | 曇 |
31日 | 12.2kwh | 晴 |
発電ランキング チェック忘れにより不明