2007年2月発電量
1日 | 12kwh | 晴 | 15日 | 15.7kwh | 晴 |
2日 | 13.5kwh | 晴 | 16日 | 14.6kwh | 晴 |
3日 | 13.8kwh | 晴 | 17日 | 5.3kwh | 雲 |
4日 | 13.8kwh | 晴 | 18日 | 3.3kwh | 雨 |
5日 | 12.5kwh | 晴 | 19日 | 13.4kwh | 晴 |
6日 | 12.1kwh | 晴 | 20日 | 2.1kwh | 曇・雨 |
7日 | 5.9kwh | 曇 | 21日 | 14.6kwh | 晴 |
8日 | 11.5kwh | 晴 | 22日 | 12.4kwh | 晴 |
9日 | 5.8kwh | 曇 | 23日 | 3.1kwh | 曇 |
10日 | 4.1kwh | 曇 | 24日 | 14.9kwh | 晴 |
11日 | 14.5kwh | 晴 | 25日 | 13.5kwh | 晴 |
12日 | 14.1kwh | 晴 | 26日 | 16.2kwh | 晴 |
13日 | 9.9kwh | 晴 | 27日 | 13.6kwh | 晴 |
14日 | 1.5kwh | 雨 | 28日 | 15.3kwh | 晴 |
発電ランキングソーラークリニックより
・月間発電指数:日照条件、設置条件の違いを考慮した実力を比較
2007年2月 81位(257件中) 発電指数 116
・年間発電指数:過去1年間の発電指数を比較
2006年3月?2007年2月 30位(195件中) 発電指数 119
※発電指数=発電量÷最寄3地点平均予測発電量×100