2007年5月発電量
1日 | 3.7kwh | 曇→雨 | 16日 | 14kwh | 晴 |
2日 | 16.0kwh | 晴 | 17日 | 7.4kwh | 雨・曇 |
3日 | 16.5kwh | 晴 | 18日 | 9.0kwh | 曇 |
4日 | 17.7kwh | 晴 | 19日 | 7.7kwh | 雨 |
5日 | 16.3kwh | 晴 | 20日 | 16.5kwh | 晴 |
6日 | 3.1kwh | 雨 | 21日 | 16.6kwh | 晴 |
7日 | 9.5kwh | 曇 | 22日 | 16.1kwh | 晴 |
8日 | 16.1kwh | 晴 | 23日 | 16.2kwh | 晴 |
9日 | 15.6kwh | 晴 | 24日 | 15.1kwh | 晴 |
10日 | 12.6kwh | 晴 | 25日 | 2.2kwh | 雨 |
11日 | 17.9kwh | 晴 | 26日 | 17.6kwh | 晴 |
12日 | 16.9kwh | 晴 | 27日 | 15.4kwh | 晴 |
13日 | 7.0kwh | 曇 | 28日 | 16.8kwh | 晴 |
14日 | 13.5kwh | 晴 | 29日 | 14.0kwh | 晴 |
15日 | 10.8kwh | 曇→雨 | 30日 | 5.3kwh | 雨 |
31日 | 12.5kwh | 晴→雨 |
発電ランキングソーラークリニックより
・月間発電指数:日照条件、設置条件の違いを考慮した実力を比較
2007年5月 64位(279件中) 発電指数 118
・年間発電指数:過去1年間の発電指数を比較
2006年6月〜2007年5月 32位(212件中) 発電指数 119
※発電指数=発電量÷最寄3地点平均予測発電量×100