2006年10月発電量
1日 | 3.8kwh | 雨 | 16日 | 14.1kwh | 晴 |
2日 | 4.0kwh | 雨 | 17日 | 10.6kwh | 晴 |
3日 | 9.2kwh | 雨・曇 | 18日 | 10.2kwh | 晴 |
4日 | 5.0kwh | 曇 | 19日 | 12.9kwh | 晴 |
5日 | 1.8kwh | 雨 | 20日 | 6.6kwh | 曇 |
6日 | 1.4kwh | 雨 | 21日 | 8.8kwh | 晴 |
7日 | 15.4kwh | 晴 | 22日 | 7.9kwh | 曇 |
8日 | 16.6kwh | 晴 | 23日 | 1.0kwh | 雨 |
9日 | 15.4kwh | 晴 | 24日 | 3.7kwh | 雨 |
10日 | 14.7kwh | 晴 | 25日 | 11.9kwh | 晴 |
11日 | 11.1kwh | 晴 | 26日 | 8.9kwh | 晴 |
12日 | 13.8kwh | 晴 | 27日 | 5.4kwh | 曇 |
13日 | 8.5kwh | 晴 | 28日 | 10.6kwh | 曇 |
14日 | 10.3kwh | 晴 | 29日 | 6.9kwh | 曇 |
15日 | 9.5kwh | 晴 | 30日 | 11.6kwh | 晴 |
31日 | 11.3kwh | 晴 |
発電ランキングソーラークリニックより
・月間発電指数:2006年10月(日照条件、設置条件の違いを考慮した実力を比較)
20位(247件中) 発電指数 123
・年間発電指数:2005年11月?2006年10月(過去1年間の発電指数を比較)
27位(178件中) 発電指数 120
※発電指数=発電量÷最寄3地点平均予測発電量×100
Comments