2007年1月発電量
1日 | 6.9kwh | 晴・曇 | 16日 | 9.8kwh | 晴 |
2日 | 3.7kwh | 曇 | 17日 | 1.5kwh | 雨 |
3日 | 7.4kwh | 曇 | 18日 | 7.6kwh | 雲 |
4日 | 10.1kwh | 晴 | 19日 | 11.0kwh | 晴 |
5日 | 11.7kwh | 晴 | 20日 | 2.0kwh | 曇・雨 |
6日 | 0.9kwh | 雨 | 21日 | 4.5kwh | 曇・雨 |
7日 | 11.7kwh | 晴 | 22日 | 9.9kwh | 雨→晴 |
8日 | 11.8kwh | 晴 | 23日 | 12.1kwh | 晴 |
9日 | 12.0kwh | 晴 | 24日 | 5.6kwh | 曇 |
10日 | 11.9kwh | 晴 | 25日 | 13.9kwh | 晴 |
11日 | 9.5kwh | 晴 | 26日 | 9.5kwh | 晴 |
12日 | 8.6kwh | 晴 | 27日 | 12.5kwh | 晴 |
13日 | 11.0kwh | 晴 | 28日 | 7.5kwh | 曇 |
14日 | 12.7kwh | 晴 | 29日 | 5.5kwh | 曇 |
15日 | 12.1kwh | 晴 | 30日 | 13.5kwh | 晴 |
31日 | 12.7kwh | 晴 |
発電ランキングソーラークリニックより
・月間発電指数:日照条件、設置条件の違いを考慮した実力を比較
2007年1月 74位(253件中) 発電指数 116
・年間発電指数:過去1年間の発電指数を比較
2006年2月?2007年1月 24位(188件中) 発電指数 120
※発電指数=発電量÷最寄3地点平均予測発電量×100
Comments