2007年9月発電量
1日 | 4.6kwh | 曇 | 16日 | 16.0kwh | 晴 |
2日 | 9.5kwh | 曇 | 17日 | 15.3kwh | 晴 |
3日 | 7.7kwh | 曇 | 18日 | 5.0kwh | 晴 |
4日 | 11.3kwh | 曇 | 19日 | 6.7kwh | 曇 |
5日 | 6.5kwh | 雨 | 20日 | 14.1kwh | 晴 |
6日 | 3.5kwh | 雨 | 21日 | 16.3kwh | 晴 |
7日 | 8.3kwh | 雨 | 22日 | 14.2kwh | 晴 |
8日 | 16.5kwh | 晴 | 23日 | 5.6kwh | 曇 |
9日 | 15.2kwh | 晴 | 24日 | 4.2kwh | 曇 |
10日 | 5.2kwh | 雨 | 25日 | 13.3kwh | 晴 |
11日 | 4.1kwh | 雨 | 26日 | 8.0kwh | 曇 |
12日 | 3.5kwh | 雨→曇 | 27日 | 7.5kwh | 曇 |
13日 | 7.6kwh | 曇 | 28日 | 13.6kwh | 晴 |
14日 | 14.2kwh | 晴 | 29日 | 1.9kwh | 雨 |
15日 | 14.1kwh | 晴 | 30日 | 1.7kwh | 雨 |
発電ランキングソーラークリニックより
・月間発電指数:日照条件、設置条件の違いを考慮した実力を比較
2007年9月 15位(282件中) 発電指数 124
・年間発電指数:過去1年間の発電指数を比較
2006年10月〜2007年9月 31位(223件中) 発電指数 117
※発電指数=発電量÷最寄3地点平均予測発電量×100
Comments