2005年10月発電量
1日 | 15.7kwh | 晴 | 16日 | 2.0kwh | 雨 |
2日 | 15.2kwh | 晴 | 17日 | 1.6kwh | 雨 |
3日 | 6.0kwh | 晴・曇 | 18日 | 1.6kwh | 雨 |
4日 | 2.0kwh | 曇 | 19日 | 5.2kwh | 曇 |
5日 | 不明 | 不明 | 20日 | 14.1kwh | 晴 |
6日 | 不明 | 不明 | 21日 | 7.6kwh | 晴 |
7日 | 10.2kwh | 晴 | 22日 | 1.7kwh | 雨・曇 |
8日 | 4.0kwh | 曇 | 23日 | 15.0kwh | 晴 |
9日 | 1.9kwh | 曇・雨 | 24日 | 9.2kwh | 晴 |
10日 | 1.9kwh | 雨 | 25日 | 13.3kwh | 晴 |
11日 | 2.4kwh | 雨・曇 | 26日 | 2.9kwh | 雨 |
12日 | 11.6kwh | 晴 | 27日 | 5.8kwh | 雨→晴 |
13日 | 15.1kwh | 晴 | 28日 | 12.4kwh | 晴 |
14日 | 12.4kwh | 晴・曇 | 29日 | 4.5kwh | 晴→雨 |
15日 | 7.6kwh | 曇・雨 | 30日 | 5.4kwh | 晴・曇 |
31日 | 6.4kwh | 晴・曇 |
Comments