2006年9月発電量
1日 | 2.1kwh | 雨 | 16日 | 9.8kwh | 曇 |
2日 | 16.0kwh | 晴 | 17日 | 4.6kwh | 雨 |
3日 | 16.1kwh | 晴 | 18日 | 4.6kwh | 雨・曇 |
4日 | 11.7kwh | 晴・曇 | 19日 | 6.6kwh | 雨・曇 |
5日 | 15.2kwh | 晴 | 20日 | 15.6kwh | 晴 |
6日 | 2.1kwh | 雨 | 21日 | 14.0kwh | 晴 |
7日 | 8.8kwh | 晴・曇 | 22日 | 6.2kwh | 曇 |
8日 | 2.9kwh | 雨 | 23日 | 10.8kwh | 晴・曇 |
9日 | 9.3kwh | 曇→晴 | 24日 | 15.9kwh | 晴 |
10日 | 13.3kwh | 晴 | 25日 | 10.7kwh | 晴 |
11日 | 9.5kwh | 晴・曇 | 26日 | 2.5kwh | 雨 |
12日 | 1.7kwh | 雨 | 27日 | 3.5kwh | 曇・雨 |
13日 | 1.8kwh | 雨 | 28日 | 13.7kwh | 晴 |
14日 | 3.0kwh | 雨→曇 | 29日 | 5.4kwh | 曇 |
15日 | 8.4kwh | 曇 | 30日 | 6.9kwh | 晴 |
月間発電量 252.7kwh
発電ランキングソーラークリニックより
・月間発電指数:2006年9月(日照条件、設置条件の違いを考慮した実力を比較)
23位(222件中) 発電指数 119
・年間発電指数:2005年10月?2006年9月(過去1年間の発電指数を比較)
24位(158件中) 発電指数 120
※発電指数=発電量÷最寄3地点平均予測発電量×100
今月で過去1年間のデータが集まったため、年間発電指数ランキングを追加