2007年7月発電量
1日 | 9.3kwh | 曇 | 16日 | 9.3kwh | 曇 |
2日 | 3.2kwh | 雨・曇 | 17日 | 2.4kwh | 雨 |
3日 | 7.2kwh | 雨・曇 | 18日 | 3.5kwh | 雨 |
4日 | 2.0kwh | 雨 | 19日 | 6.1kwh | 曇 |
5日 | 11.3kwh | 晴 | 20日 | 11.5kwh | 曇 |
6日 | 15.1kwh | 晴 | 21日 | 7.3kwh | 曇 |
7日 | 8.0kwh | 曇 | 22日 | 9.8kwh | 曇 |
8日 | 8.2kwh | 曇 | 23日 | 2.5kwh | 雨 |
9日 | 12.1kwh | 晴 | 24日 | 16.6kwh | 晴 |
10日 | 5.6kwh | 雨 | 25日 | 16.1kwh | 晴 |
11日 | 4.1kwh | 雨 | 26日 | 10.5kwh | 雨・曇 |
12日 | 4.8kwh | 雨 | 27日 | 10.1kwh | 晴 |
13日 | 3.5kwh | 雨 | 28日 | 14.4kwh | 晴 |
14日 | 1.7kwh | 雨 | 29日 | 9.4kwh | 曇・雨 |
15日 | 4.9kwh | 雨 | 30日 | 3.5kwh | 雨 |
31日 | 10.7kwh | 晴 |
発電ランキングソーラークリニックより
・月間発電指数:日照条件、設置条件の違いを考慮した実力を比較
2007年7月 41位(270件中) 発電指数 111
・年間発電指数:過去1年間の発電指数を比較
2006年8月〜2007年7月 34位(211件中) 発電指数 116
※発電指数=発電量÷最寄3地点平均予測発電量×100